![]() |
WELKOM OP DE SITE VAN DE VDH AFD. "ZEELAND" P.A.K. |
![]() |
Het P.A.K. (Provinciaal Africhtings Kampioensschap) wordt eens per jaar gehouden, dit rouleert over de 4 verenigingen welke onze provincie rijk is.
Voor sommigen is het het einddoel om daar aan mee te mogen doen en voor anderen een opstap om naar het NK ( Nederlands Kampioenschap) te gaan.
Dit jaar wordt het bij Kringgroep "De Westerschelde" gehouden, keurmeester is Louis van derPoel, het wordt op zaterdag 10 april gehouden.
Door de jaren heen zijn er al vele winnaars geweest, hieronder ziet u een overzicht hiervan.
| JAAR | KRINGGROEP | GELEIDER | HOND | PUNTEN |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | De Westerschelde | M. Pieters | Edo v. Huis Braham | 247 |
| 1979 | Hulst | R. Rotteveel | Tako v. Harmenstein | 276 |
| 1980 | Walcheren | R. Rotteveel | Tako v. Harmenstein | 281 |
| 1981 | Terneuzen | M. Pieters | Edo v. Huis Braham | 276 |
| 1982 | Tholen | D. Broekhuizen | Iwan v. Agata's | 271 |
| 1983 | Terneuzen | C. de Vries | Azuro v. Deininghauzerpark | 283 |
| 1984 | De Westerschelde | C. Houmes | Mike v. Oeterhaus | 268 |
| 1985 | Tholen | C. de Vries | Azuro v. Deininghauzerpark | 272 |
| 1986 | Zuid-Beveland | P. Veenstra | Cindy v. Midden-Zeeland | 286 |
| 1987 | Terneuzen | B. Gillahr | Barry v. Nappenfeld | 280 |
| 1988 | Walcheren | M. Dhooge | Gero v. Muhlenhaus | 265 |
| 1989 | De Westerschelde | P. Veenstra | Festa v. Midden-Zeeland | 286 |
| 1990 | Tholen | M. de Boer | Andor v.d. Steenhouck | 273 |
| 1991 | Walcheren | F. Verduijn | Harko v.d. Asta Hoeve | 286 |
| 1992 | Terneuzen | F. Verduijn | Harko v.d. Asta Hoeve | 289 |
| 1993 | Zuid-Beveland | P. Veenstra | Festa v. Midden-Zeeland | 284 |
| 1994 | De Westerschelde | C. Klaasse | Borsja van de Steenhouck | 272 |
| 1995 | Walcheren | J. Bustraan | Lothar van het Boombos | 263 |
| 1996 | Terneuzen | B. Antonisse | Omar v. Kahlenbach | 282 |
| 1997 | Zuid-Beveland | B. Antonisse | Omar v. Kahlenbach | 290 |
| 1998 | De Westerschelde | B. Antonisse | Omar v. Kahlenbach | 285 |
| 1999 | Walcheren | M. de Later | Shinto v. Burenswald | 289 |
| 2000 | Terneuzen | B. Gillahr | Loek van Soeburcht | 286 |
| 2001 | Zuid-Beveland | H. Haak | Owi van Soeburcht | 279 |
| 2002 | De Westerschelde | B. Antonisse | Kylath van Nispenplatz | 285 |
| 2003 | Walcheren | B. Antonisse | Kylath van Nispenplatz | 298 |
| 2004 | Terneuzen | P. Veenstra | Chamoux de La Reine des Berges | 281 |
| 2005 | Zuid-Beveland | F. Schoemaker | Dino van Falorie | 291 |
| 2006 | De Westerschelde | F. Schoemaker | Dino van Falorie | 283 |
| 2007 | Walcheren | B. Antonisse | Connor van Matchenka | 296 |
| 2008 | Terneuzen | H. Haak | Axel van Scalindjo | 278 |
| 2009 | Zuid-Beveland | B. Antonisse | Connor v. Matchenka | 291 |
| 2010 | De Westerschelde |
Pagina bijgewerkt op: Maandag, 22 Februari, 2010 17:16